欢迎访问本站,欢迎来电咨询:133-1299-6587 你所在的位置>>>产品中心>>>北斗/GPS双模4G视频监控记录仪
行车记录仪+北斗GPS视频监控功能
功能:实时定位、多车监控、油量监控、轨迹回放、区域限速报警、视频监控
注意:该款设备目前仅支持联通3G/4G和电信4G,不支持移动4G
该款设备可以广泛运用于:工厂配送车辆,私家车,单位内部车辆管理等一些需要安装行车记录仪的客户,在得到GPS远程视频监控的前提下起到行车记录仪防碰瓷作用,一机双用,性价比高。
产品特色 | 1080p高清专业行车记录,TS视频流格式,4G远程直播,丰富的后台车联网服务,智能免唤醒语音声控,4G高速网络+WIFI热点分享,USB共享高速网络给大屏车机上网,让所有的WIFI大屏车机都成为4G智能联网车机 | |||||
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 通用式隐藏式记录仪 | ||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | 双核A53 1.4G | ||||
EMCP | LPDDR2+Nand | 256MB+512MB | ||||
摄像头 | 前录 | GC2053/C2390 1080p@ 25fps | ||||
MIC | 内置 | 单麦,支持两路独立的ADC通道的麦克风,支持回声和噪声消除 | ||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W 的SPKBOX,音质好,不破音 | ||||
G_sensor | 内置 | 支持碰撞自动保存录像 | ||||
车载专业电源 | 支持 | 输入5V/1A(大屏车机输出)或者12V/1A(接车载常电),输出4.2V/2A | ||||
超级电容 | 内置 | 确保产品在大屏车机使用时每次汽车熄火能正常关机,如果接常电时可以不用 | ||||
系统参数 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
工作电流 | 规格 | ≤01A@5V;≤0.5A@12V; | ||||
休眠电流 | 规格 | ≤5mA@12V@防盗模式;≤0.2mA@12V@关机模式 | ||||
电源电压 | 规格 | 大屏车机输出/汽车保险盒直接供电,输出:5V/1A(大屏车机输出);12V/0.5A(接车载保险盒常电) | ||||
工作温度 | 使用环境 | -30℃ ~ +70℃ | ||||
无线连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | 支持 | WIFI 802.11b/g/n | ||||
GPS | 外拉 | 内置GPS+北斗双模GPS天线,最多能收到24颗星,支持AGPS,热启动 | ||||
4G | 联通版 | FDD-LTE:B1/B3 WCMDA:B1 |
4G流量卡,套餐丰富,按需设计 | |||
接口配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
宝马线接口 | 支持 | 连接大屏车机的USB接口或者汽车保险盒,用于给系统供电,摄像头数据传输数据 | ||||
SIM卡座 | MicroSIM卡座 | MicroSIM卡座 | ||||
T卡座 | TFlash卡座 | 用于存储行车记录仪视频,要求能只是128GB的TF卡,托盘式SIM卡座 | ||||
按键 | 支持 | 录音静音键/复位键(长按8s复位),SOS键 | ||||
呼吸指示灯 | 支持 | 支持三色灯呼吸灯,通过不同的呼吸灯的颜色表明系统的不同状态,小型诊断系统 | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
电源连接线 | 标配 | 一头是宝马头接口,连接设备,另一头是保险丝插片从保险盒取常电 | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
软件配置 | 操作系统 | Linux系统 | ||||
行车记录仪 | 前摄像头录像,本地视频录制格式为TS格式,不惧断电或T卡突然拔出等异常,视频文件不损坏 支持多码流。 支持将设备摄像头画面通过USB传输到大屏车机上进行实时显示 |
|||||
WIFI实时预览 | 手机连接行车记录仪的WiFi热线后,可在手机客户端实时预览记录仪前后摄像头的画面 | |||||
4G实时直播 | 可以在手机客户端远程发起记录仪前后摄像头的实时直播 | |||||
4G远程录播 | 可以在手机客户端远程发起记录仪里面的T卡视频回放 | |||||
云记录仪 | 在不影响记录仪将行车视频往本地T卡循环覆盖录制的同时,将前后行车视频实时存储在云端不覆盖,随时在线回放,分享; | |||||
智能碰撞检测算法 | 支持智能碰撞检测算法,将发生碰撞的前7秒后7秒视频主动上传到后台, | |||||
云电子狗 | 云电子狗,实时路况,交通道路信息语音播报 | |||||
智能语音控制 | 常用本地语音指令 | 支持常用本地免唤醒语音:我要拍照(上传云端),上传视频/视频上传(上传云端),锁定视频/视频锁定(上传云端),打开/关闭电子狗,打开/关闭录音 | ||||
声控抓拍照片上传 | 当收到语音指令“我要拍照/拍照上传”时,实时抓拍记录仪前后摄像头的照片并且上传到云端,储存在网络相册中,随时可以在手机APP中查看和分享 | |||||
声控抓拍时空流视频上传 | 当收到语音指令“上传视频/视频上传/流媒体上传”时,将收到语音指令前7s和后7s的记录仪的前后摄像头视频上传到云端,储存在网络相册中,随时可以在手机APP中查看和分享 | |||||
声控锁定视频 | 当收到语音指令“锁定视频/视频锁定”时,将收到语音指令前7s和后7s的记录仪前后摄像头的视频上传到云端,储存在网络相册中,随时可以在手机APP中查看;并且在记录仪本地锁定当前正在录像的这段视频文件(主码流) | |||||
云狗开关 | 打开/关闭云电子狗 | |||||
手机APP (以实际APP功能为准) |
1:支持通过WIFI对记录仪的前后摄像头画面进行实时预览 2:支持通过WIFI实时预览储存在记录仪T卡中的视频文件,点击后可以实时在手机上回放 3:支持通过WIFI在手机上对记录仪进行各项设置 4:支持远程4G实时直播记录仪前后摄像头的画面 5:支持远程4G抓拍记录仪前后摄像头照片和视频 6:支持远程4G回放记录仪T卡中的视频 7:支持行程报告和停车报告查看 8:支持云记录仪回放和云储存空间管理 9:支持网络相册管理 |
|||||
微信后台互联 | 车主可在手机端通过微信进行车辆位置查询,轨迹记录,车辆周围环境照片上传,摄像头小视频上传,千里传音,声控拍照和拍视频,行程报告,停车报告等功能 | |||||
USB-4G网络 | 将设备通过USB接口连接到大屏车机,不需要做任何设置,让大屏车机通过4G网络上网 | |||||
车载路由器 | 将车内4G网络转换为WIFI,让车内的乘客都可以通过这个WIFI上网,最多支持4人同时上网 | |||||
系统升级 | 系统支持OTA升级,可在大屏车机APP和手机APP上对设备进行在线升级操作 |