
功 能 特 点 |
||
电源:
数据存储:
无线模块:
主动安全预警系统:
|
||
产 品 技 术 参 数 |
||
项目 |
设备参数 |
指 标 |
系统 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 操作语言 | 中文/英文 | |
| 操作界面 | 图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | |
| LCD屏 | 128*64宽温屏 | |
| 打印机 | 内置热敏打印机 | |
| IC卡 | 支持4442卡、2402卡 | |
音视频 |
视频输入 | 4路720P(可选配1080P,需摄像头支持) |
| 视频输出 | CVBS | |
| 音频输入 | 4路+1路对讲 | |
| 音频输出 | 1路模拟输出+1路功放输出 | |
| 视频制式 | PAL/NTSC | |
| 视频压缩 | H.264/H.265 | |
| 录像分辨率 | 720P/1080P/960H/D1/CIF | |
| 录像质量 | 1 - 6 级可调 | |
| 音频格式 | G711A、G711U、G.726 | |
录像和回放 |
存储方式 | 专有文件系统 |
| 录像查询 | 按通道、录像类型、报警类型进行检索 | |
| 录像回放 | 本地4路 | |
| 本地备份 | 支持SD卡、U盘 | |
软件升级 |
升级模式 | 手动升级、自动升级、远程升级、异常恢复 |
| 升级方式 | U盘、SD卡、网络升级 | |
接口 |
音视频输入 | 4路 M12-4PIN 航空公头 |
| 音视频输出 | 1路 M12-4PIN 航空公头、CVBS | |
| 电源接口 | 电源/点火信号 | |
| 报警输入输出 | 7个数字输入(6个正触发/ADC可配,1个负触发) | |
| 车速脉冲 | 1个 | |
| RS232 | 3个 RS232接口 | |
| RS485 | 1个 RS485接口 | |
| CAN | 1个 CAN接口 | |
| TTS接口 | 4PIN MIC/SPK | |
其他接口 |
LED指示灯 | PWR/RUN |
| 按键 | 4个 | |
| 打印机 | 1个 | |
| SD卡接口 | 1个SD卡接口(单卡最大支持512G)或 2.5存硬盘(最大支持2T) | |
| 磁盘锁 | 1个 | |
| IC卡槽 | 1个 | |
| 数据接口 | 1个USB,1个DB9 | |
模块 |
GPS/BD | 1个 SMA,GPS/BD双模(可选单北斗模块) |
| 3G/4G | 1个 SMA,LTE/HSPA/WCDMA 全网通 | |
主动安全接口 |
DSM接口 | 可选配1路 DSM 视频接入,AV1(需主机和摄像头支持) |
| ADAS接口 | 可选配1路 ADAS 视频接入,AV2(需主机和摄像头支持) | |
| BSD接口 | 可选配1路 BSD 视频接入(需主机和摄像头支持) | |
其他 |
电源输入 | DC:8V~36V |
| 典型功耗 | 10W(不含外设) | |
| 电源输出 | 5V@500mA | |
| 工作温度 | -20°C to +70°C | |
| 存储容量(H.265) |
1080P 0.726G/小时/通道 720P 0.58G/小时/通道 960H 0.37G/小时/通道 |
|
| 外接设备 | 1路360全景影像、1路温度、1路油量 | |
| 尺寸 | 135*188*60mm | |