功 能 特 点 |
||
电源:
数据存储:
无线模块:
|
||
产 品 技 术 参 数 |
||
项目 |
设备参数 |
指 标 |
系统 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
音视频 |
图像分辨率 | 1080P |
| 视频格式 | MP4 | |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
| 解码能力 | 1路1080P实时 | |
| 音频压缩 | G.711A | |
| 音频输入 | 拾音器(选配) | |
| 音频输出 | 喇叭(选配) | |
接口 |
数字输入 | 1 | TF卡 | 1个(最大支持512G) |
| LED指示灯 | 双色灯 | |
| RS485 | 1个 RS485 接口(可扩展选配) | |
| SIM接口 | 1个 MICRO SIM 接口 | |
扩展功能 |
GNSS | 外部高增益天线,支持:GPS+BD、BD单频段、BD双频段 |
| 无线 | 外部4G高增益天线 | |
摄像头 |
传感器类型 | 2.0MP 1920*1080 |
| 视角 | 96° | |
| Pan-til | 垂直:50° | |
| 镜头 | 3.6mm | |
| 红外补光 | 有 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 电子快门 | 自动 | |
其他 |
电源输入 | DC:10V~60V |
| 典型功耗 | AT24V<70ma(关闭红外) AT24V<190mA(打开红外) |
|
| 工作温度 | -25°C to +70°C | |
| 储存温度 | -40°C to +85°C | |
| 工作湿度 | 5% to 95% | |
| 尺寸 | 167*95*90mm | |